2015 Güz dönemi öncesi
2015 Güz dönemi öncesinden ders almaya başlamış öğrenciler için geçerli ders programı
Birinci Sınıf
Birinci Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 102 | Yönetime Giriş | 3 | 5 |
| EC 101 |
İktisada Giriş I
|
3 | 6 |
| MATH 101 | Matematik I | 4 | 6 |
| POLS 101 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 6 |
| SOC 101 | Sosyolojiye Giriş | 3 | 4 |
| HSS -- | HSS Seçmeli 1 | 3-4 | 5-6-7 |
| 19-20 | 32-33-34 | ||
İkinci Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 131 | Hukuka Giriş I | 3 | 4 |
| EC 102 | İktisada Giriş II | 3 | 6 |
| MATH 102 |
Matematik II
|
4 | 6 |
| PSY 101 | Psikolojiye Giriş I | 3 | 5 |
| -- | Genel Seçmeli | 3 | 5 |
| HSS -- |
HSS Seçmeli 2
|
3-4 | 5-6-7 |
| 19-20 | 31-32-33 | ||
İkinci Sınıf
Üçüncü Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 213 | Finansal Muhasebe | 3 | 5 |
| AD 220 | Örgüt Yönetimi | 3 | 5 |
| AD 251 | Yönetim İstatistiği I | 3 | 5 |
| AD 231 | İşletme Hukuku | 3 | 4 |
| EC 203 | Mikroekonomi I | 3 | 5 |
| -- | Genel Seçmeli | 3 | 5 |
| TK 221 | Türkçe | 2 | 3 |
| 20 | 32 | ||
Dördüncü Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 214 | Yönetim Muhasebesi | 3 | 5 |
| AD 242 | Stratejik Pazarlama Yönetimi | 3 | 5 |
| AD 252 | Yönetim İstatistiği II | 3 | 5 |
| AD 204 | İş İletişimi | 3 | 5 |
| EC 205 | Makroekonomi II | 3 | 5 |
| -- | Genel Seçmeli | 3 | 5 |
| TK 222 | Türkçe | 2 | 3 |
| 20 | 33 | ||
Üçüncü Sınıf
Beşinci Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 311 | Kurumsal Finans | 3 | 6 |
| AD 351 | Yöneylem Yönetimi | 3 | 5 |
| AD 320 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 5 |
| -- | Genel Seçmeli | 3 | 5 |
| -- | Genel Seçmeli | 3 | 5 |
| HTR 311 | TC Tarihi | 2 | 3 |
| 17 | 29 | ||
Altıncı Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 312 | Para ve Banka | 3 | 5 |
| AD 353 | Yönetim Bilimi | 3 | 5 |
| AD 302 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 6 |
| AD -- | Bölüm Seçmeli | 3 | 6 |
| -- | Genel Seçmeli | 3 | 5 |
| HTR 312 | TC Tarihi | 2 | 3 |
| 17 | 30 | ||
Sekizinci Dönem
| Cr. | ECTS | ||
| AD 408 | Stratejik Yönetim | 3 | 6 |
| AD -- |
Bölüm Seçmeli
|
3 | 6 |
| AD -- |
Bölüm Seçmeli
|
3 | 6 |
| AD -- | Bölüm Seçmeli | 3 | 6 |
| AD -- | Bölüm Seçmeli | 3 | 6 |
| 15 | 30 | ||
Total:
HSS seçmelisine göre 142 veya 144 Kredi.

