Curriculum
MARKETING
First Year
First Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 600 | Research Methods | 4 | 10 |
| AD 640 | Marketing Theory | 4 | 10 |
| -- -- | AD/EC Elective | 3 | 10 |
| AD 696 | Research Seminar I | - | 3 |
| 11 | 33 | ||
Second Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 601 | Multivariate Data Analysis | 4 | 10 |
| AD 644 | Strategy and Management in Marketing Science | 4 | 10 |
| -- -- | Unrestricted Elective | 3 | 10 |
| AD 697 | Research Seminar II | - | 3 |
| 11 | 33 | ||
Second Year
Third Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 643 | Theory of Consumer Behavior | 4 | 20 |
| AD -- | AD Elective | 3 | 10 |
| AD 698 | Research Seminar III | - | 3 |
| 7 | 33 | ||
Fourth Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 691-695 | Directed Readings in Marketing | 4 | 30 |
| AD 699 | Research Seminar IV | - | 3 |
| 4 | 33 | ||
| Cr. | ECTS | ||
| AD 790 | Doctoral Dissertation | 0 | 120 |
Total:
33 credits / 252 ECTS ( MIN. 180 )
FINANCE
First Year
First Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 600 | Research Methods | 4 | 10 |
| AD 613 | Theory of Financial Markets and Institutions | 4 | 10 |
| -- -- | AD/EC Elective | 3 | 10 |
| AD 696 | Research Seminar I | - | 3 |
| 11 | 33 | ||
Second Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 601 | Multivariate Data Analysis | 4 | 10 |
| AD 614 | Corporate Finance | 4 | 10 |
| -- -- | Unrestricted Elective | 3 | 10 |
| AD 697 | Research Seminar II | - | 3 |
| 11 | 33 | ||
Second Year
Third Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 615 | Applied Research in Financial Management | 4 | 20 |
| -- -- | AD/EC Elective | 3 | 10 |
| AD 698 | Research Seminar III | - | 3 |
| 7 | 33 | ||
Fourth Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 680-684 | Directed Readings in Finance Theory | 4 | 30 |
| AD 699 | Research Seminar IV | - | 3 |
| 4 | 33 | ||
| Cr. | ECTS | ||
| AD 790 | Doctoral Dissertation | 0 | 120 |
Total:
33 credits / 252 ECTS ( MIN. 180 )
MANAGEMENT & ORGANIZATION STUDIES SPECIALIZATION
First Year
First Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 600 | Research Methods | 4 | 10 |
| AD 620 | History of Management Thought | 4 | 10 |
| AD 627 | Organization Theory | 4 | 20 |
| AD 696 | Research Seminar I | - | 3 |
| 12 | 43 | ||
Second Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 601 | Multivariate Data Analysis | 4 | 10 |
| AD 626 |
Organizational Behavior: Life and Experiences
|
4 | 10 |
| -- -- | Elective** | 3 | 10 |
| AD 697 | Research Seminar II | - | 3 |
| 11 | 33 | ||
Second Year
Third Semester
| Cr. | ECTS | ||
| -- -- |
Elective**
|
3 | 10 |
| -- -- |
Elective**
|
3 | 10 |
| AD 698 | Research Seminar III | - | 3 |
| 6 | 23 | ||
Fourth Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 685-689 | Directed Readings in Management and Organization Theory | 4 | 30 |
| AD 699 | Research Seminar IV | - | 3 |
| 4 | 33 | ||
| Cr. | ECTS | ||
| AD 790 | Doctoral Dissertation | 0 | 120 |
**Of the three elective courses at least one has to be a course offered by the Department of Management.
Total:
33 credits / 252 ECTS ( MIN. 180 )
OPERATIONS & INFORMATION MANAGEMENT
First Year
First Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 600 | Research Methods | 4 | 10 |
| AD -- |
Area Elective
|
3 | 10 |
| -- -- |
Elective
|
3 | 10 |
| AD 696 | Research Seminar I | - | 3 |
| 10 | 33 | ||
Second Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 601 | Multivariate Data Analysis | 4 | 10 |
| AD -- | Elective | 3 | 10 |
| -- -- | Elective | 3 | 10 |
| AD 697 | Research Seminar II | - | 3 |
| 10 | 33 | ||
Second Year
Third Semester
| Cr. | ECTS | ||
| -- -- | Elective | 3 | 10 |
| -- -- | Elective | 3 | 10 |
| AD 698 | Research Seminar III | - | 3 |
| 6 | 23 | ||
Fourth Semester
| Cr. | ECTS | ||
| AD 675-679 | Directed Readings in Operations and Information Management | 4 | 30 |
| AD -- | Elective | 3 | 10 |
| AD 699 | Research Seminar IV | - | 3 |
| 7 | 43 | ||
| Cr. | ECTS | ||
| AD 790 | Doctoral Dissertation | 0 | 120 |
**Of the seven elective courses at least three have to be from the chosen area (Operations or Information Management).
Please contact the department regarding the publication requirements for graduation.

